Pufferspeicher für Wärmepumpenanlage 500L
- Fassungsvermögen : 500 Liter
- Maximaler Druck (bar) : 8
- Wasseranschluss : G1″ F
- Höhe : 184.50cm
- Durchmesser : 70cm
- Gewicht : 77kg
Pufferspeicher Wassertank 500L Produktmerkmale: -In einem Heizungssystem kann der Wassertank Kälte oder Wärme speichern und die Stabilität des Systems und den Nutzungskomfort verbessern.
Er wurde speziell für Luft-Wärmepumpen entwickelt, wodurch die Starthäufigkeit des Geräts effektiv reduziert, die Lebensdauer des Geräts verlängert und Energie gespart werden kann.
-Automatische Ableitung der Luft im System, Vermeidung des Hochdruckschutzes des Außengeräts und gleichzeitige Reduzierung der Kavitation des Pumpenlaufrads zum Schutz der Wasserpumpe.
-Verhindern Sie eine Verstopfung des Systems und machen Sie die Abwasserentsorgung bequemer und sauberer.
Modell | PWB-60L | PWB-100L | PWB-150L | PWB-200L | PWB-250L | PWB-300L | PWB-500L |
Fassungsvermögen(L) | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 |
Material des Innenbehälters | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
Dicke des Innenbehälters(mm) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
Schalenstärke(mm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Material der Spule | / | / | / | / | / | / | / |
Spule Typ | / | / | / | / | / | / | / |
Spezifikation der Spule | / | / | / | / | / | / | / |
Dicke der Spule(mm) | / | / | / | / | / | / | / |
Fläche der Spule(㎡) | / | / | / | / | / | / | / |
Kaltwasserzulauf | / | / | / | / | / | / | / |
Warmwasser-Auslass | / | / | / | / | / | / | / |
Zirkulationseinlass 1 | G1″ F | G1″ F | G1″ F | G1″ F | G1″ F | G5/4″ F | G5/4″ F |
Zirkulationsauslass 1 | G1″ F | G1″ F | G1″ F | G1″ F | G1″ F | G5/4″ F | G5/4″ F |
Zirkulationseinlass 2 | G1″ F | G1″ F | / | G1″ F | G1″ F | G5/4″ F | G5/4″ F |
Zirkulationsauslass 2 | G1″ F | G1″ F | / | G1″ F | G1″ F | G5/4″ F | G5/4″ F |
Wasserrücklaufanschluss | / | / | / | / | / | / | / |
Anschluss zum Nachfüllen von Wasser | G1/2″ M | G3/4″ F | G3/4″ F | G3/4″ F | G3/4″ F | G3/4″ F | G3/4″ F |
Entlüftungsöffnung | G1/2″ F | G1/2″ F | G1/2″ F | G1/2″ F | G1/2″ F | / | / |
Anschluss für E-Heizung | / | G1″ F | G1″ F | / | / | / | / |
E-Heizung | / | / | / | / | / | / | / |
E-Heizung Controller | / | / | / | / | / | / | / |
Temperatursensor | G3/8″ F | G3/8″ F | G3/8″ F | G3/8″ F | G3/8″ F | G3/8″ F | G3/8″ F |
Temperatur-Manometer | / | / | / | / | / | / | / |
Anodenstab-Anschluss | / | / | / | / | / | / | / |
P/TP Ventilanschluss | / | / | / | / | / | / | / |
Anschluss Sicherheitsventil | / | G1/2″ F | G1/2″ M | G1/2″ F | G1/2″ F | G1/2″ F | G1/2″ F |
Abwasserauslass | G1/2″ M | G3/4″ M | G3/4″ M | G3/4″ M | G3/4″ M | G3/4″ M | G3/4″ M |
Arbeitsdruck(bar) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Dicke der Isolierung(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 |
Gehäuse Abmessung(mm) | φ470*705 | φ470*1085 | φ470*1525 | φ520*1575 | φ560*1605 | φ560*1885 | φ700*1845 |
Verpackungsgröße(Karton)(mm) | 540*540*720 | 540*540*1100 | 540*540*1530 | 595*595*1590 | 630*630*1670 | 630*630*1950 | 780*780*1950 |
Nettogewicht(kg) | 18 | 22 | 31 | 37 | 45 | 54 | 77 |
Bruttogewicht(kg) | 21 | 25 | 34 | 41 | 49 | 59 | 83 |
Gewicht | 83 g |
---|---|
Größe | 79 × 79 × 198 cm |
Für weitere (technische) Informationen konsultieren Sie bitte die folgenden Dokumente:
Geen datasheet beschikbaar. Informatie opvragen? |
Geen handleiding beschikbaar. Informatie opvragen? |