Die Haier M8-Wärmepumpen-Wassererhitzer, die mit R290-Kältemittel betrieben werden, liefern heißes Wasser unter Nutzung der Wärme in der Luft und sind eine umweltfreundliche Heizungswahl.
Der M8 trägt zur Senkung des Energieverbrauchs bei und bietet eine gute Energiebilanz von A+.
Die neue M8-Serie ist in 3 verschiedenen Tankversionen erhältlich: 80L, 110L und 150L.
Dieser elegante Wärmepumpen-Wassererwärmer ist mit erstklassigen Funktionen wie einem Mikrokanal-Kondensator, der hOn-App-Konnektivität und einer einfachen Installation ausgestattet und hat ein schönes weißes Design.
Das natürliche Kältemittel R290, eine kluge Entscheidung zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, ist eine nachhaltige Wahl für umweltfreundlichere und komfortable Warmwasserlösungen.
Kombinieren Sie ihn mit einem Heizkessel, einer Solarthermieanlage oder einer Photovoltaikanlage, um Energie zu sparen und Kosten zu senken.
Modell | HP80M8-9(GN) | HP110M8-9(GN) | HP150M8-9(GN) |
Tankvolumen (L) | 82L | 102L | 149L |
Nennspannung/ Frequenz (V/Hz) | 220~240V/50Hz | 220~240V/50Hz | 220~240V/50Hz |
Maximaler Druck im Tank | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa |
Korrosionsschutz | Magnesium-Stab | Magnesium-Stab | Magnesium-Stab |
Schutzart der Isolierung | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Wassereinlassdruck | 0.1~0.5MPa | 0,1~0,5MPa | 0,1~0,5MPa |
Aufführungen | |||
Art der Absaugung | Ambient / Außenbereich | Ambient / Exterieur | Ambient / Exterieur |
COP@7°C / EN16147 | 2.91 | 2.72 | 3.03 |
COP@14 °C / EN16147 | 3.07 | 2.9 | 3.39 |
Gewindebohrer-Zyklus | M | M | L |
Nenn-Gesamtleistung | 1500W | 1500W | 1500W |
Leistungsaufnahme durch elektrische Unterstützung | 1200W | 1200W | 1200W |
Nennleistungsaufnahme der Wärmepumpe | 250W | 250W | 250W |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme der Wärmepumpe | 250W | 250W | 250W |
Maximale Leistungsaufnahme der Wärmepumpe | 370W | 370W | 370W |
Maximale Leistungsaufnahme | 1570W | 1570W | 1570W |
Max. nutzbare Warmwassermenge bei 40°C Einstellung bei 55°C | 103.8 | 128.3 | 190 |
Aufheizzeit (7°C) | 4h27 | 5h43 | 8h37 |
Aufheizzeit (14°C) | 3h48 | 5h00 | 7h11 |
Aufheizzeit (10°C-55°C)@7°C | 4h27 | 5h43 | 8h37 |
Standard-Temperatureinstellung | 55°C | 55°C | 55°C |
Temperatureinstellbereich – mit Heizung | 35°C-75°C | 35°C-75°C | 35°C-75°C |
maximale Temperaturleistung nur für die Wärmepumpe | 65°C | 65°C | 65°C |
Durchmesser des Luftkanalanschlusses | 160mm | 160mm | 160mm |
Maximaler Arbeitsdruck des Kältemittels | 0.8/2.8MPa | 0,8/2,8MPa | 0,8/2,8MPa |
Kältemittel Typ / Gewicht | R290/0.12kg | R290/0.12kg | R290/0.12kg |
Schallleistungspegel | 50dB(A) | 50dB(A) | 50dB(A) |
Umgebungstemperatur für die Verwendung des Produkts | -7°C~45°C | -7°C~45°C | -7°C~45°C |
Betriebstemperatur der Wärmepumpe | -7°C~45°C | -7°C~45°C | -7°C~45°C |
Abmessungen und Verbindungen | |||
TPR-Ventilanschluss | R1/2 “M | R1/2 “M | R1/2 “M |
Anschluss für Abfluss und Wasseranschluss | R1/2 “M | R1/2 “M | R1/2 “M |
Anschluss Sicherheitsventil | R1/2 “M | R1/2 “M | R1/2 “M |
Produkt Abmessungen | 492*537*1170mm | 492*537*1320mm | 492*537*1680mm |
Abmessungen der Packung | 587*587*1247mm | 587*587*1397mm | 587*587*1764mm |
Netto-/Bruttogewicht | 51/59kg | 55/63kg | 67/89kg |
Gewicht | 63 g |
---|---|
Größe | 587 × 587 × 1397 cm |
Inhoud | |
WiFi | |
Koelmiddel | |
Smart Grid |
Für weitere (technische) Informationen konsultieren Sie bitte die folgenden Dokumente:
Geen datasheet beschikbaar. Informatie opvragen? |
Geen handleiding beschikbaar. Informatie opvragen? |