Der Haier M7 Wärmepumpen-Wassererhitzer, der mit R290-Kältemittel betrieben wird, liefert im Gegensatz zu herkömmlichen Wassererhitzern heißes Wasser mit Hilfe der Wärme in der Luft, was den Energieverbrauch senkt und eine gute Energiebilanz von A+ bietet. Die neue M7-Serie ist in 2 verschiedenen Tankversionen erhältlich: 200L und 250L.
Dieser elegante Wärmepumpen-Wassererhitzer in weißem Design ist mit erstklassigen Funktionen wie einem Mikrokanal-Kondensator, der hOn-App-Konnektivität und einer einfachen Installation ausgestattet.
Das natürliche Kältemittel R290, eine umweltfreundliche Wahl zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, ist eine nachhaltige Wahl für umweltfreundlichere und komfortable Warmwasserlösungen.
Modell | HP200M7-F9(GN) | HP200M7C-F9(GN) | HP250M7-F9(GN) | HP250M7C-F9(GN) |
Tankvolumen (L) | 194 | 185 | 246 | 240 |
Nennspannung/ Frequenz (V/Hz) | 220~240V/50Hz | 220~240V/50Hz | 220~240V/50Hz | 220~240V/50Hz |
Maximaler Druck im Tank | 700kPa | 700kPa | 700kPa | 700kPa |
Korrosionsschutz | Magnesium-Stab | Magnesium-Stab | Magnesium-Stab | Magnesium-Stab |
Schutzklasse der Isolierung | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Wassereinlassdruck | 0.1~0.7MPa | 0,1~0,7MPa | 0,1~0,7MPa | 0,1~0,7MPa |
Aufführungen | ||||
Art der Absaugung | Ambient / Außenbereich | Ambient / Exterieur | Ambient / Exterieur | Umgebend / Außen |
COP@7°C / EN16147 | 3.26 | 3.24 | 3.21 | 3.27 |
COP@14 °C / EN16147 | 3.5 | 3.55 | 3.45 | 3.45 |
Gewindebohrer-Zyklus | L | L | L | XL |
Nenn-Gesamtleistung | 1700W | 1700W | 1700W | 1700W |
Leistungsaufnahme durch elektrische Unterstützung | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W |
Nennleistungsaufnahme der Wärmepumpe | 320W | 320W | 320W | 320W |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme der Wärmepumpe | 320W | 320W | 320W | 320W |
Maximale Leistungsaufnahme der Wärmepumpe | 535W | 535W | 535W | 535W |
Maximale Leistungsaufnahme | 2035W | 2035W | 2035W | 2035W |
Max. nutzbare Warmwassermenge bei 40°C Einstellung bei 55°C | 234 | 229 | 313 | 314 |
Aufheizzeit (7°C) | 7.8h | 6.71h | 10.51h | 10.09h |
Aufheizzeit (14°C) | 6.12 | 6.9 | 8.7 | 9.04 |
Aufheizzeit (10°C-55°C)@7°C | 7.0h | 6.8h | 10.5h | 10.3h |
Standard-Temperatureinstellung | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C |
Temperatureinstellbereich – mit Heizung | 35°C-75°C | 35°C-75°C | 35°C-75°C | 35°C-75°C |
maximale Temperaturleistung nur für die Wärmepumpe | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
Durchmesser des Luftkanalanschlusses | 160 | 160 | 160 | 160 |
Maximaler Arbeitsdruck des Kältemittels | 1.0/3.3MPa | 1,0/3,3MPa | 1.0/3.3MPa | 1.0/3.3MPa |
Kältemittel Typ / Gewicht | R290/0,15kg | R290/0.15kg | R290/0.15kg | R290/0.15kg |
Schallleistungspegel | 50dB(A) | 50dB(A) | 50dB(A) | 50dB(A) |
Umgebungstemperatur für die Verwendung des Produkts | -7°C~45°C | -7°C~45°C | -7°C~45°C | -7°C~45°C |
Betriebstemperatur der Wärmepumpe | -7°C~45°C | -7°C~45°C | -7°C~45°C | -7°C~45°C |
Abmessungen und Verbindungen | ||||
TPR-Ventilanschluss | Rp 3/4 | Rp 3/4 | Rp 3/4 | Rp 3/4 |
Anschluss für Abfluss und Wasserzulauf | Rp 3/4 | Rp 3/4 | Rp 3/4 | Rp 3/4 |
Anschluss Sicherheitsventil | Rp 3/4 | Rp 3/4 | Rp 3/4 | Rp 3/4 |
Produkt Abmessungen | 600*620*1694mm | 600*620*1694mm | 600*620*1989mm | 600*620*1989mm |
Abmessungen der Packung | 736*695*1940mm | 736*695*1940mm | 736*695*2250mm | 736*695*2250mm |
Netto-/Bruttogewicht | 86/109kg | 96/119kg | 98/121kg | 107/131kg |
Gefülltes Gewicht des Geräts | 281kg | 282kg | 347kg | 349kg |
Anzahl der Ladungen. 40HQ(Stück) | 51 | 48 | 51 | 48 |
Gewicht | 109 g |
---|---|
Größe | 736 × 695 × 1940 cm |
Inhoud | |
WiFi | |
Smart Grid | |
Koelmiddel |
Für weitere (technische) Informationen konsultieren Sie bitte die folgenden Dokumente:
Geen datasheet beschikbaar. Informatie opvragen? |
Geen handleiding beschikbaar. Informatie opvragen? |